I22B.3 Distribuição percentual entre estabelecimentos públicos e privados dos alunos matriculados em modalidades de educação/formação orientadas para jovens, por nível de ensino, no Continente (2000/01 a 2016/17) | |||||||||||||||||||
Natureza | Nível de Ensino | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | |
Público | Educação pré-escolar | 6,6 | 7,1 | 7,5 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | |
Ensino básico | 59,9 | 59,9 | 59,7 | 59,3 | 58,9 | 59,9 | 59,4 | 59,1 | 57,2 | 56,5 | 56,0 | 55,7 | 55,0 | 54,4 | 53,7 | 52,9 | 52,9 | ||
Ensino secundário | 16,3 | 15,3 | 14,8 | 14,7 | 14,8 | 13,3 | 13,7 | 13,9 | 15,3 | 15,8 | 15,9 | 16,1 | 17,0 | 17,3 | 17,3 | 17,4 | 17,7 | ||
Ensino pós-secundário, não superior | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | ||
Público Total | 82,7 | 82,2 | 82,0 | 81,9 | 81,7 | 81,4 | 81,1 | 81,2 | 80,6 | 80,3 | 80,2 | 80,3 | 80,6 | 80,2 | 79,8 | 79,1 | 79,3 | ||
Privado | Educação pré-escolar | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,8 | 7,9 | 7,8 | 7,6 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | |
Ensino básico | 7,0 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,7 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,7 | 7,8 | 8,0 | 8,3 | 8,1 | ||
Ensino secundário | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | ||
Ensino pós-secundário, não superior | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Privado Total | 17,3 | 17,8 | 18,0 | 18,1 | 18,3 | 18,6 | 18,9 | 18,8 | 19,4 | 19,7 | 19,8 | 19,7 | 19,4 | 19,8 | 20,2 | 20,9 | 20,7 | ||
Fonte: DGEEC |
Distribuição percentual dos alunos jovens nos estabelecimentos públicos, por nível de ensino
Distribuição percentual dos alunos jovens nos estabelecimentos privados, por nível de ensino
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019